
Browse the available plots inside the Varam Phase II layout map. All properties are cleared with DTCP approvals.
Showing 17 matches
| Plot No. | Plot Area | Dimensions | Category | Status |
|---|---|---|---|---|
| P-01 | 1483 SQFT | 38' x 39' | Premium | Available |
| P-02 | 1403 SQFT | 35' x 40' | Premium | Available |
| P-05 | 1217 SQFT | 30' x 40' | Standard | Available |
| P-07 | 1018 SQFT | 25' x 40' | Standard | Available |
| P-10 | 1282 SQFT | 32' x 40' | Standard | Available |
| P-12 | 1452 SQFT | 36' x 40' | Premium | Available |
| P-14 | 1837 SQFT | 45' x 40' | Executive | Available |
| P-22 | 1901 SQFT | 47' x 40' | Executive | Available |
| P-43 | 581 SQFT | 20' x 29' | Compact | Available |
| P-44 | 581 SQFT | 20' x 29' | Compact | Available |
| P-55 | 491 SQFT | 17' x 29' | Compact | Available |
| P-60 | 583 SQFT | 20' x 29' | Compact | Available |
| P-72 | 1170 SQFT | 29' x 40' | Standard | Available |
| P-85 | 1808 SQFT | 45' x 40' | Executive | Available |
| P-98 | 1443 SQFT | 36' x 40' | Premium | Available |
| P-100 | 2052 SQFT | 51' x 40' | Executive | Available |
| P-104 | 2156 SQFT | 53' x 40' | Executive | Available |
Plot allocation availability updates dynamically according to reservation deeds. Submit your phone number in the priority form on the right or call us to reserve a plot number or receive the master layout print sheet.
Submit your details and receive instant pricing, layout maps & schedule your VIP site visit via WhatsApp.